Nummer Navn Klub Dreng/pige Klasse Starttid Prolog Måltid prolog Tid Placering prolog
1 Oliver Salby RKCC Dreng U11 00:00:30 00:02:22 00:01:52 1,00
2 Kevin Salby RKCC Dreng U11 00:01:00 00:03:16 00:02:16 2,00
1 Kasper Rhinstrøm-Schmidt RKCC Dreng U13 00:01:30 00:02:54 00:01:24 2
2 Alexander Salby RKCC Dreng U13 00:02:00 00:03:26 00:01:26 3
4 Mikkel Enghave RKCC Dreng U13 00:02:30 00:04:23 00:01:23 1
6 Rasmus Stiggård RKCC Dreng U13 00:03:00 00:05:29 00:01:29 6
7 Frederik Clausen ESB Dreng U13 00:03:30 00:05:57 00:01:27 4
5 Lasse Thomsen RKCC Dreng U13 00:04:00 00:04:58 00:01:28 5
8 Mahias Ventzel ESB Dreng U13 00:04:30 00:06:34 00:01:34 7
3 Oliver Vad KBC Dreng U13 00:05:00 00:04:10 00:01:40 8
4 Ulrik Eriksen Vejen BC Dreng U15 00:05:30 00:08:14 00:01:14 1
2 Jesper Ringvad HS6100 Dreng U15 00:06:00 00:07:16 00:01:16 2
5 Kasper Ølgård KBC Dreng U15 00:06:30 00:08:46 00:01:16 3
1 Thor Gotthardsen HS6100 Dreng U15 00:07:00 00:06:48 00:01:18 4
3 Phillip Pedersen KBC Dreng U15 00:07:30 00:07:54 00:01:24 5
Mikkel Scmidt Hansen Varde Dreng U15 00::02:22
Mikkel Fendeberg Sønderborg Dreng U15 00::02:22
Mathias Brøkmand Jessen Søbnderborg Dreng U15 00::02:22
Rasmus H. Schmidt Sønderborg Dreng U15 00::02:22
Sebatstian Urskov Sønderborg Dreng U15 00::02:22
Søren Mathiasen KBC Dreng U15 00::02:22
Jeppe Vestergaard Rødding Tri Dreng U15 00::02:22
Johan Olsen Vejen BC Dreng U15 00::02:22
Rasnus Iversen HS6100 Dreng U15 00::02:22
Janni Uldahl Eriksen HS6100 Pige U15 00::02:22
Jesper Ringvad HS6100 Dreng U15 00::02:22
 
Nummer Navn Klub Dreng/pige Klasse Udskilningsløb placering Udskilning point
1 Oliver Salby RKCC Dreng U11 1 2
2 Kevin Salby RKCC Dreng U11 2 1
1 Kasper Rhinstrøm-Schmidt RKCC Dreng U13 1 8
2 Alexander Salby RKCC Dreng U13 3 6
4 Mikkel Enghave RKCC Dreng U13 2 7
6 Rasmus Stiggård RKCC Dreng U13 4 5
7 Frederik Clausen ESB Dreng U13 5 4
5 Lasse Thomsen RKCC Dreng U13 7 2
8 Mahias Ventzel ESB Dreng U13 6 3
3 Oliver Vad KBC Dreng U13 8 1
4 Ulrik Eriksen Vejen BC Dreng U15 2 4
2 Jesper Ringvad HS6100 Dreng U15 3 3
5 Kasper Ølgård KBC Dreng U15 1 5
1 Thor Gotthardsen HS6100 Dreng U15 5 1
3 Phillip Pedersen KBC Dreng U15 4 2
Nummer Navn Klub Dreng/pige Klasse Linieløb placering Linieløb point
1 Oliver Salby RKCC Dreng U11 1 2
2 Kevin Salby RKCC   U11 2 1
1 Kasper Rhinstrøm-Schmidt RKCC   U13 2 7
2 Alexander Salby RKCC   U13 1 8
4 Mikkel Enghave RKCC   U13 6 3
6 Rasmus Stiggård RKCC   U13 4 5
7 Frederik Clausen ESB   U13 5 4
5 Lasse Thomsen RKCC   U13 3 6
8 Mahias Ventzel ESB   U13 7 2
3 Oliver Vad KBC   U13 8 1
4 Ulrik Eriksen Vejen BC   U15 1 5
2 Jesper Ringvad HS6100 Dreng U15 4 2
5 Kasper Ølgård KBC Dreng U15 5 1
1 Thor Gotthardsen HS6100   U15 2 4
3 Phillip Pedersen KBC   U15 3 3
Nummer Navn Klub Dreng/pige Klasse Samlet point Samlet placering
1 Oliver Salby RKCC Dreng U11 6,00 1
2 Kevin Salby RKCC   U11 3,00 2
1 Kasper Rhinstrøm-Schmidt RKCC   U13 22,00 1
2 Alexander Salby RKCC   U13 20,00 2
4 Mikkel Enghave RKCC   U13 18,00 3
6 Rasmus Stiggård RKCC   U13 13,00 5
7 Frederik Clausen ESB   U13 13,00 4
5 Lasse Thomsen RKCC   U13 12,00 6
8 Mahias Ventzel ESB   U13 7,00 7
3 Oliver Vad KBC   U13 3,00 8
4 Ulrik Eriksen Vejen BC   U15 14,00 1
2 Jesper Ringvad HS6100 Dreng U15 9,00 2
5 Kasper Ølgård KBC Dreng U15 9,00 3
1 Thor Gotthardsen HS6100   U15 7,00 4
3 Phillip Pedersen KBC   U15 6,00 5