| Medlemskab |
Bliv medlem |
301009 |
Klubben har 2 type ryttere, licensryttere og motionister, som træner sammen.
Licensryttere, er de drenge og piger, damer og herrer, som ynder at køre stærkt og konkurrere med andre jævnaldrende.
For at du kan deltage i cykelløb skal du have licens. Licensen udstedes efter alder og køredygtighed. Der køres i klasser, som er inddelt efter alder. Klasseinddelingen finder du nederst på denne side.
Klubben råder over et antal lånecykler, fortrinsvis til ryttere i drenge- og pigeklasserne.
Klubben tilbyder alle drenge og piger 3 måneders gratis prøvemedlemskab.
Går du med tanker om at blive cykelrytter, så mød op til træning eller kontakt et medlem fra
RKCC's bestyrelse.
Henvendelse om prøvemedlemskab og om lånecykler, mod depositum kan ske til træneren for drenge/piger Elo Godsk Hansen, Uglekær 110 A, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 73 12, elogodskhansen@gmail.com
eller til et bestyrelsesmedlem.
Motionister, er de ryttere, som har en rimelig god racercykel og som nyder at cykle sammen med andre motionister i et moderat tempo. Der deltages i fællesture og store motionsløb.
Er du interesseret i at blive medlem af Rødekro Cykle Club som motionist, så mød op til træning eller kontakt formanden. Navn, adresse og tlf.nr finder du her: RKCC's bestyrelse.
| Klasseinddeling for licensryttere |
| Klasse | Ryttere | Alder | km ved enkeltstart | km ved samlet start |
A | Herre A, Elite | >= 18 | 25-50 | 130-200 |
B | Herre B | >= 19 | 25-40 | 100-170 |
C | Klasse C | >= 19 | 25-40 | 90-130 |
Junior | Klasse Junior | 17-18 | 25-30 | 90-140 |
D | Klasse D | >= 17 | 20-40 | 60-100 |
H40 | Veteran H40 | 40-49 | 20-30 | 80-130 |
H50 | Veteran H50 | 50-59 | 20-30 | 70-120 |
H60 | Veteran H60 | >= 60 | 15-30 | 65-110 |
DA | Dame A | >= 19 | 20-40 | 90-140 |
DB | Dame B | 19 | 20-25 | 60-80 |
DJ | Dame Junior | 16-18 | 10-25 | 60-80 |
D30 | Veteran D30 | 30-44 | 15-30 | 70-90 |
D45 | Veteran D45 | >= 45 | 10-25 | 40-80 |
U17 | Ungdom | 15-16 | max. 15 | max. 80 |
U15 | Ungdom | 13-14 | max. 15 | max. 45 |
U16P | Piger | 13-14-15 | max. 15 | max. 45 |
U13/U13P | Drenge & piger | 11-12 | max. 10 | max. 25 |
U11/U11P | Drenge & piger | 9-10 | max. 10 | max. 15 |
For yderligere oplysninger, se DCUs Klasseinddeling.
Til toppen af siden